硅鐵成分分析標準物質 冶金標樣
更新時間:2025-09-09
產品型號:GBW01422
訪問次數:1579
產品簡介:GBW01422硅鐵成分分析標準物質 冶金標樣應用領域鋼鐵/鐵合金保存條件陰涼干燥避光處
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW01422 |
---|---|---|---|
規格 | 50g | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 質量監控、儀器校準、方法評價和量值傳遞 | 應用領域 | 鋼鐵/金屬,綜合 |
武漢中昌國研標物產品介紹:GBW01422硅鐵成分分析標準物質 冶金標樣
應用領域 鋼鐵/鐵合金
保存條件 陰涼干燥避光處
使用注意事項 小取樣量Si為0.2克,Al為0.5克,P為0.5克,Mn為0.2克,Cr為0.2克,Ca為0.1克,C為0.5克,S為0.5克。
特征形態 固態
基體 鐵
主要分析方法 紅外法、原子吸收光譜法、庫侖法等多種分析方法#
定值單位 鋼鐵研究總院# 寶鋼集團上海五鋼有限公司
武漢中昌國研標物產品種類齊全,部分授權單位產品及同類型產品示例:
GBW01422硅鐵成分分析標準物質 冶金標樣
GBW01408 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01409 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01410 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01411 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01412 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01421 | 中碳錳鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01422 | 硅鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01423 | 鉬鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01424 | 高碳鉻鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01425 | 低碳鉻鐵成分分析標準物質 | 70g |
GBW01426 | 高碳錳鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01427 | 硅錳合金成分分析標準物質 | 50g |
GBW01428 | 鎢鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01429 | 磷鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01430 | 鈦鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01431 | 硅鈣合金成分分析標準物質 | 100g |
GBW01432 | 硅鐵成分分析標準物質 | 70g |
GBW01433 | 硅鐵成分分析標準物質 | 70g |
GBW01434 | 硅鈣鋇成分分析標準物質 | 70g |
GBW01435 | 硅鈣合金標準物質 | - |
GBW01436 | 硅鈣合金標準物質 | - |
GBW01437 | 硅鈣合金標準物質 | - |
GBW01501 | 精密合金成分分析標準物質 | 100g |
GBW01502 | 精密合金成分分析標準物質 | 100g |
GBW01503 | 精密合金成分分析標準物質 | 100g |
GBW01531 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01532 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01533 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01534 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質 | - |
GBW01594 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01595 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01596 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01597 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01598 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01599 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01600 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01601 | 不銹鋼成分分析標準物質 | 100g |
GBW01602 | 不銹鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01603 | 不銹鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01604 | 不銹鋼成分分析標準物質 | 150g |
★ 如需了解更全面詳細的產品信息、優惠折扣、研制單位、證書等,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |