硅鐵成分分析標準物質 標準樣品
更新時間:2025-09-09
產品型號:GBW01433
訪問次數:1774
產品簡介:GBW01433 硅鐵成分分析標準物質 標準樣品應用領域鋼鐵/鐵合金保存條件干燥處。使用注意事項開封使用后,應擰緊內外蓋,貯存于干燥器中,小取樣量為0.2g特征形態固態基體鐵主要分析方法紅外法、原子吸收光譜法、庫侖法等多種分析方法# 定值單位武漢鋼鐵(集團)公司技術中心# 武漢科技大學# 吉林鐵合金股份有限責任公司# 國家鋼鐵材料測試中心# 鞍山鋼鐵集團
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW01433 |
---|---|---|---|
規格 | 70g | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 鋼鐵/純鐵 | 應用領域 | 綜合 |
武漢中昌國研標物產品介紹:硅鐵成分分析標準物質 標準樣品
應用領域 鋼鐵/鐵合金
保存條件 干燥處。
使用注意事項 開封使用后,應擰緊內外蓋,貯存于干燥器中,小取樣量為0.2g
特征形態 固態
基體 鐵
主要分析方法 紅外法、原子吸收光譜法、庫侖法等多種分析方法#
定值單位 武漢鋼鐵(集團)公司技術中心# 武漢科技大學# 吉林鐵合金股份有限責任公司# 國家鋼鐵材料測試中心# 鞍山鋼鐵集團
標準值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
Si | 55.73 | 0.07 | 質量分數(10-2) | ||
P | 0.038 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
Mn | 0.22 | 0.01 | 質量分數(10-2) | ||
C | 0.19 | 0.01 | 質量分數(10-2) | ||
S | 0.0048 | 0.0003 | 質量分數(10-2) | ||
Cr | 0.014 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
Cu | 0.060 | 0.002 | 質量分數(10-2) | ||
Al | 0.78 | 0.01 | 質量分數(10-2) | ||
Ca | 0.14 | 0.01 | 質量分數(10-2) | ||
Mo | 0.011 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
Ti | 0.119 | 0.004 | 質量分數(10-2) | ||
As | 0.0015 | 0.0002 | 質量分數(10-2) | ||
B | 0.0032 | 0.0002 | 質量分數(10-2) | ||
Ba | 0.0043 | 0.0002 | 質量分數(10-2) | ||
Co | 0.0047 | 0.0005 | 質量分數(10-2) | ||
Fe | 41.89 | 0.09 | 質量分數(10-2) | ||
Mg | 0.0068 | 0.0003 | 質量分數(10-2) | ||
Ni | 0.0063 | 0.0004 | 質量分數(10-2) | ||
O | (0.665) | 質量分數(10-2) | |||
Sn | 0.0004 | 0.0001 | 質量分數(10-2) | ||
V | 0.011 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
武漢中昌國研標物產品種類齊全,部分授權單位產品及同類型產品示例:
硅鐵成分分析標準物質 標準樣品
GBW01408 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01409 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01410 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01411 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01412 | 中低合金鋼光譜分析用標準物質 | - |
GBW01421 | 中碳錳鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01422 | 硅鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01423 | 鉬鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01424 | 高碳鉻鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01425 | 低碳鉻鐵成分分析標準物質 | 70g |
GBW01426 | 高碳錳鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01427 | 硅錳合金成分分析標準物質 | 50g |
GBW01428 | 鎢鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01429 | 磷鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01430 | 鈦鐵成分分析標準物質 | 50g |
GBW01431 | 硅鈣合金成分分析標準物質 | 100g |
GBW01432 | 硅鐵成分分析標準物質 | 70g |
GBW01433 | 硅鐵成分分析標準物質 | 70g |
GBW01434 | 硅鈣鋇成分分析標準物質 | 70g |
GBW01435 | 硅鈣合金標準物質 | - |
GBW01436 | 硅鈣合金標準物質 | - |
GBW01437 | 硅鈣合金標準物質 | - |
GBW01501 | 精密合金成分分析標準物質 | 100g |
GBW01502 | 精密合金成分分析標準物質 | 100g |
GBW01503 | 精密合金成分分析標準物質 | 100g |
GBW01531 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01532 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01533 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01534 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質 | - |
GBW01594 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01595 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01596 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01597 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01598 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01599 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01600 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質 | - |
GBW01601 | 不銹鋼成分分析標準物質 | 100g |
GBW01602 | 不銹鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01603 | 不銹鋼成分分析標準物質 | 150g |
GBW01604 | 不銹鋼成分分析標準物質 | 150g |
★ 如需了解更全面詳細的產品信息、優惠折扣、研制單位、證書等,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |